| Unit: 12293 | Make: J & L | Type: Dry Bulk |
| Subcategory: Dry Bulk | Year: 2008 | Model: Quad Axle |
| Capacity: 2600 cu.ft. | Material: Aluminium | Suspension: Hendrickson Air Ride |
| Lift Axle: Hendrickson / KGI Auto steer | Spreads: 72" x 72" x 99" | Wheels/Material: Aluminium |
| Wheels/Size: 22.5 | Wheels/Type: 10 Stud Hub Piloted | Brakes: 50% - 75% good |
| A.B.S: Yes | Tires: 11R22.5 385/65R-22.5 | Fenders: Aluminium |
| Hose Tubes: Two Hose tubes | Overall Length: 48' | Discharge Valves: 6" Butterfly |
| Hoppers: 5 | Hot air line: 4" Aluminum | Discharge Line: 4" Aluminum to rear |
| Manholes: 5 | Aeration: Sure Seal | Aeration Hopper Control: Yes |
| Catwalk: Catwalk curbside & driverside | ||
| Comments: Call for leasing availability. | Price: $ |
Unit
12293
Model
Quad Axle
Type
Dry Bulk
Capacity
2600 cu.ft.
Year
2008
Make
J & L

